Páginas
▼
BRASILEIRÃO 2014 - uol.com.br veiculou
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Cruzeiro | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 76 |
| 2° | Corinthians | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 | 61 |
| 3° | Fluminense | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 11 | 6 | 58 |
| 4° | Atlético-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 58 |
| 5° | Internacional | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | 11 | 6 | 58 |
| 6° | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 13 | 5 | 58 |
| 7° | Grêmio | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 58 |
| 8° | Sport | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 9 | 10 | -1 | 55 |
| 9° | Santos | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 52 |
| 10° | Goiás | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário