Páginas
▼
brasileirão 2014 - classificação - UOL.COM.BR VEICULOU
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Cruzeiro | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 32 | 13 | 19 | 73 |
| 2° | Internacional | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 | 12 | 10 | 65 |
| 3° | São Paulo | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 60 |
| 4° | Corinthians | 28 | 15 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 10 | 62 |
| 5° | Fluminense | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | 15 | 8 | 54 |
| 6° | Sport | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 14 | 17 | -3 | 52 |
| 7° | Santos | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 11 | 6 | 48 |
| 8° | Atlético-MG | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | 48 |
| 9° | Atlético-PR | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 22 | 1 | 48 |
| 10° | Grêmio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário