Páginas
▼
BRASILEIRÃO 2014 - CLASSIFICAÇÃO - UOL.COM.BR
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Cruzeiro | 53 | 25 | 16 | 5 | 4 | 49 | 25 | 24 | 71 |
| 2° | Internacional | 47 | 25 | 14 | 5 | 6 | 35 | 20 | 15 | 63 |
| 3° | São Paulo | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 43 | 33 | 10 | 57 |
| 4° | Atlético-MG | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 35 | 26 | 9 | 57 |
| 5° | Grêmio | 43 | 25 | 12 | 7 | 6 | 21 | 14 | 7 | 57 |
| 6° | Fluminense | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 40 | 25 | 15 | 53 |
| 7° | Corinthians | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 29 | 18 | 11 | 53 |
| 8° | Santos | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 23 | 8 | 48 |
| 9° | Sport | 36 | 25 | 10 | 6 | 9 | 21 | 28 | -7 | 48 |
| 10° | Figueirense | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 34 | -10 | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário