Páginas
▼
BRASILEIRÃO 2014 - uol.com.br veiculou
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Cruzeiro | 52 | 24 | 16 | 4 | 4 | 49 | 25 | 24 | 72 |
| 2° | Internacional | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 31 | 18 | 13 | 61 |
| 3° | São Paulo | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 42 | 30 | 12 | 60 |
| 4° | Grêmio | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 19 | 14 | 5 | 56 |
| 5° | Corinthians | 40 | 24 | 10 | 10 | 4 | 29 | 17 | 12 | 56 |
| 6° | Fluminense | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 37 | 24 | 13 | 51 |
| 7° | Atlético-MG | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 24 | 6 | 54 |
| 8° | Sport | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 21 | 28 | -7 | 49 |
| 9° | Santos | 33 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27 | 20 | 7 | 48 |
| 10° | Flamengo | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 22 | 29 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário