Páginas
▼
BRASILEIRÃO 2014 - RETA FINAL - classificação - UOL.COM.BR
| Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Cruzeiro | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 60 | 34 | 26 | 69 |
| 2° | São Paulo | 66 | 35 | 19 | 9 | 7 | 57 | 38 | 19 | 63 |
| 3° | Internacional | 60 | 35 | 18 | 6 | 11 | 46 | 38 | 8 | 57 |
| 4° | Grêmio | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 34 | 19 | 15 | 59 |
| 5° | Corinthians | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 43 | 25 | 18 | 59 |
| 6° | Atlético-MG | 58 | 34 | 16 | 10 | 8 | 45 | 34 | 11 | 57 |
| 7° | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 32 | 20 | 56 |
| 8° | Flamengo | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | 46 |
| 9° | Santos | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 33 | 5 | 45 |
| 10° | Atlético-PR | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 38 | 39 | -1 | 45 |
| 11° | Goiás | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 34 | -1 | 43 |
| 12° | Sport | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 29 | 42 | -13 | 43 |
| 13° | Figueirense | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 32 | 44 | -12 | 39 |
| 14° | Palmeiras | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 32 | 51 | -19 | 38 |
| 15° | Vitória | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 36 | 46 | -10 | 36 |
| 16° | Coritiba | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 41 | -7 | 36 |
| 17° | Chapecoense | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 30 | 38 | -8 | 35 |
| 18° | Botafogo | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 31 | 43 | -12 | 32 |
| 19° | Bahia | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 26 | 38 | -12 | 30 |
| 20° | Criciúma | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 24 | 50 | -26 | 2 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário