Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 75 | 37 | 23 | 6 | 8 | 76 | 36 | 40 | 67 | ||
2 | Grêmio >> | Subiu1 | 64 | 37 | 18 | 10 | 9 | 42 | 35 | 7 | 57 | |
3 | Atlético-PR >> | Desceu1 | 61 | 37 | 17 | 10 | 10 | 60 | 48 | 12 | 54 | |
4 | Goiás >> | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 48 | 41 | 7 | 53 | ||
5 | Botafogo >> | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 52 | 41 | 11 | 52 | ||
6 | Vitória >> | Subiu1 | 58 | 37 | 16 | 10 | 11 | 57 | 51 | 6 | 52 | |
7 | Atlético-MG >> | Desceu1 | 56 | 37 | 15 | 11 | 11 | 47 | 36 | 11 | 50 | |
8 | Santos >> | 54 | 37 | 14 | 12 | 11 | 48 | 38 | 10 | 48 | ||
9 | São Paulo >> | 50 | 37 | 14 | 8 | 15 | 39 | 39 | 0 | 45 | ||
10 | Corinthians >> | 50 | 37 | 11 | 17 | 9 | 27 | 21 | 6 | 45 | ||
11 | Flamengo >> | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 42 | 45 | -3 | 43 | ||
12 | Bahia >> | Subiu1 | 48 | 37 | 12 | 12 | 13 | 36 | 43 | -7 | 43 | |
13 | Portuguesa >> | Subiu1 | 47 | 37 | 12 | 11 | 14 | 50 | 46 | 4 | 42 | |
14 | Internacional >> | Desceu2 | 47 | 37 | 11 | 14 | 12 | 51 | 52 | -1 | 42 | |
15 | Criciúma >> | 46 | 37 | 13 | 7 | 17 | 49 | 60 | -11 | 41 | ||
16 | Coritiba >> | Subiu1 | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 41 | 45 | -4 | 40 | |
17 | Vasco >> | Subiu1 | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 49 | 56 | -7 | 39 | |
18 | Fluminense >> | Desceu2 | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 41 | 46 | -5 | 38 | |
19 | Ponte Preta >> | 36 | 37 | 9 | 9 | 19 | 37 | 55 | -18 | 32 | ||
20 | Náutico >> | 17 | 37 | 4 | 5 | 28 | 21 | 79 | -58 | 15 |
segunda-feira, 2 de dezembro de 2013
BRASILEIRÃO 2013 - CLASSIFICAÇÃO e EXPECTATIVAS PARA A ULTIMA RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário