Patrão deve pagar hoje 2ª parcela do 13º salário
Pagamento virá com mordida do Leão
Do R7
Pela lei, o 13º consiste no pagamento de 1/12 do salário do empregado por mês de serviço prestado. Vale lembrar que 15 ou mais dias trabalhados equivale a um mês inteiro, segundo a legislação trabalhista brasileira.
Então, um trabalhador que ficou em uma empresa por 12 meses, de janeiro a dezembro, com salário de R$ 2.500, vai ganhar mais R$ 2.500 de benefício - sem a mordida do Leão e o desconto do INSS.
Um trabalhador que foi contratado após 16 de janeiro, data-limite para ter direito ao 13º integral, vai receber um valor proporcional. Para descobrir quanto vai ganhar, basta dividir o salário mensal por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano.
Por exemplo, um empregado contratado em 10 de abril, com um salário de R$ 2.500, vai receber 9/12 da remuneração mensal como benefício – o que equivale a R$ 1.875, sem considerar o IR e o INSS.
Fonte: Receita Federal e Cenofisco (Centro de Orientação Fiscal)
Então, um trabalhador que ficou em uma empresa por 12 meses, de janeiro a dezembro, com salário de R$ 2.500, vai ganhar mais R$ 2.500 de benefício - sem a mordida do Leão e o desconto do INSS.
Um trabalhador que foi contratado após 16 de janeiro, data-limite para ter direito ao 13º integral, vai receber um valor proporcional. Para descobrir quanto vai ganhar, basta dividir o salário mensal por 12 e multiplicar pelo número de meses trabalhados no ano.
Por exemplo, um empregado contratado em 10 de abril, com um salário de R$ 2.500, vai receber 9/12 da remuneração mensal como benefício – o que equivale a R$ 1.875, sem considerar o IR e o INSS.
Faixas do Imposto de Renda | |||||||
Categoria | Salário bruto - em R$ | Alíquota - em % | Parcela a deduzir do imposto - em R$ | ||||
1ª faixa | Até 1.566,61 | isento | zero | ||||
2ª faixa | De 1.566,62 a 2.347,85 | 7,5% | 117,49 | ||||
3ª faixa | De 2.347,86 a 3.130,51 | 15% | 293,58 | ||||
4ª faixa | De 3.130,51 a 3.911,63 | 22,5% | 528,37 | ||||
5ª faixa | Acima de 3.911,63 | 27,5% | 723,95 |
Simulação - Desconto da Previdência e mordida do Leão | |||
Salário mensal bruto - em R$ | INSS - em R$* | Imposto de Renda - em R$** | |
1.300 | 143 | zero | |
1.800 | 198 | 6,78 | |
2.500 | 275 | 49,38 | |
3.200 | 352 | 173,22 | |
4.000 | 406,09 | 280,25 | |
5.000 | 406,09 | 539,37 | |
*Corresponde a 11% sobre o salário bruto com limite de R$ 406,09 **Imposto retido na fonte. Cálculo feito com base no salário menos o INSS | |||
Simulação - O que vai para o seu bolso | |||
Salário mensal bruto - em R$ | 1ª parcela do 13º - em R$ | 2ª parcela do 13º - em R$* | Grana líquida do 13º - em R$** |
1.300 | 650 | 507 | 1,157 |
1.800 | 900 | 699,22 | 1.595,22 |
2.500 | 1.250 | 925,62 | 2.175,62 |
3.200 | 1.600 | 1.074,78 | 2.674,78 |
4.000 | 2.000 | 1.313,66 | 3.313,66 |
5.000 | 2.500 | 1.554,54 | 4.054,54 |
*Montante calculado com base no valor total do 13º com desconto da 1ª parcela, do INSS e do IR **Soma da 1ª e da 2ª parcela com os descontos do IR e do INSS |
Nenhum comentário:
Postar um comentário