Concursos oferecem 15.000 vagas
com salários de até R$ 20 mil
Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade; veja tabela
Em todo o país, há quase 15 mil vagas abertas para concursos públicos que contratarão profissionais entre o final deste ano e o início de 2012. As oportunidades são para todos os níveis de formação: ensino fundamental, médio, superior e técnico.
Leia mais notícias do R7
Há vagas para agentes penitenciários, agentes temporários de serviço administrativo, oficial administrativo, técnicos em informática, professor, agente de escolta, entre outros cargos.
A maior remuneração é oferecida para as 20 vagas de juiz substituto no Tribunal de Justiça do Acre: R$ 20.677. Para participar do processo seletivo é necessário fazer a inscrição até o dia 16 de janeiro de 2012 e ter formação superior em direito, além de trabalhar na área há pelo menos três meses.
Leia mais notícias do R7
Há vagas para agentes penitenciários, agentes temporários de serviço administrativo, oficial administrativo, técnicos em informática, professor, agente de escolta, entre outros cargos.
A maior remuneração é oferecida para as 20 vagas de juiz substituto no Tribunal de Justiça do Acre: R$ 20.677. Para participar do processo seletivo é necessário fazer a inscrição até o dia 16 de janeiro de 2012 e ter formação superior em direito, além de trabalhar na área há pelo menos três meses.
A Polícia Civil do Distrito Federal está procurando 58 profissionais com formação em física, química, ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, informática, geologia, odontologia, farmácia, bioquímica, mineralogia ou engenharia. Os salários oferecidos são de R$ 13.368 e a inscrição custa R$ 158.
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso público da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO). O órgão está procurando 3.933 profissionais e aceita inscrições até o dia 15 de janeiro de 2012.
Concursos oferecem mais de 15 mil vagas com salários de até R$ 20 mil
O maior número de vagas oferecidas é para o concurso público da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO). O órgão está procurando 3.933 profissionais e aceita inscrições até o dia 15 de janeiro de 2012.
Concursos oferecem mais de 15 mil vagas com salários de até R$ 20 mil
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) | 19/dez | R$ 100 | não divulgada | 323 | R$ 1.588,65 e R$ 6.106,51 | Ensino superior |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/dez | R$ 158 | não divulgada | 58 | R$13.368 | Formação em física, química, ciências biológicas, ciências contábeis, ciência da computação, informática, geologia, odontologia, farmácia, bioquímica, mineralogia ou engenharia |
Prefeitura de Nova Tebas (PR) | 19/dez | De R$ 50 a R$ 100 | 8/jan | 115 | De R$ 545 a R$ 5.650 | Todos os níveis de ensino |
Polícia Civil do Ceará | 20/dez | R$ 80 | 4/mar | 740 | R$ 2.125,14 | Ensino superior |
Prefeitura de Céu Azul (PR) | 20/dez | De R$ 30 a R$ 45 | não divulgada | 162 | De R$ 545 a R$ 6.097,61 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura da Estância Turística de Salto (SP) | 20/dez | R$ 15 a R$ 35 | 22/jan | 151 | Até R$ 4.417,92 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Queimadas (BA) | 21/dez | De R$ 30 a R$ 100 | A definir | 93 | De R$ 545 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino |
Câmara de Angra dos Reis (RJ) | 21/dez | De R$ 16 a R$ 18 | 22/jan | 100 | De R$ 804,80 a R$ 2.369.78 | Ensino médio, técnico e superior |
Prefeitura de Quatro Barras (PR) | 21/dez | De R$ 20 a R$ 65 | 8/jan a 15/jan | 148 | De R$ 577,21 a R$ 4.395 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Porto Velho (RO) | 21/dez | De R$ 30 a R$ 60 | 15/jan | 1057 | R$ 609,94 a R$ 5.983,92 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Almas (TO) | 21/dez | De R$ 40 a R$ 90 | 8/jan | 176 | R$ 545,00 a R$ 2.650 | Todos os níveis de ensino |
Universidade Federal Fluminense (UFF) | 21/dez | De R$ 40 a R$ 65 | 15/jan | 231 | De R$ 1.453 a R$ 2.989 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Maringá (PR) | Prorrogado até 22/12/2011 | de R$ 16,30 a R$ 236,30. | 8/jan | 127 | De R$ 545 a R$ 7.879,52 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 22/dez | De R$ 25 a R$ 80 | 29/jan | 254 | R$ 545 a R$ 2.204,61 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) | 22/dez | De R$ 55 a R$ 72 | 12/fev | Cadastro de Reserva | De R$ 4.052,96 a R$ 6.611,39 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Varginha (MG) | 22/dez | R$ 25 a R$ 90 | Não divulgada | 211 | R$ 596,82 a R$ 3.780,20 | Todos |
Prefeitura Municipal de Itapeva (SP) | 22/dez | R$ 22 e R$ 30 | 29/jan | 864 | 1089,59 a R$ 1.412,15 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Condeúba (BA) | 23/dez | De R$ 45 a R$ 90 | 22/jan | 229 | De R$ 545 a R$ 9.990 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Arari (MA) | 23/dez | De R$ 45 a R$ 75 | 29/jan | 121 | R$ 545 a R$ 593,54 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria de Saúde do Piauí | 23/dez | De R$ 40 a R$ 120 | 29/jan | 889 | R$ 574,34 a R$ 4.027,01 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Alcobaça (BA) | 23/dez | De R$ 45 a R$ 170 | 15/jan | 189 | De R$ 545 a R$ 7.825,35 | Todos os níveis de ensino |
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (ES) | 24/dez | De R$ 30 a R$ 70 | 29/jan | 125 | R$ 552,28 a R$ 2.736,90 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de São Joaquim da Barra (SP) | 27/dez | De R$ 30 a R$ 50 | A definir | 234 | De R$ 618,97 a R$ 8.000 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo | 27/dez | De R$ 60 a R$ 70 | 18/mar | 111 | De R$ 6.611,39 e R$ 4.052,96 | Analista e Técnico Judiciário; ensino médio e superior |
Prefeitura de Carangola (MG) | Prorrogado até 29/dez | De R$ 25 a R$ 50 | A definir | 249 | De R$ 545 a R$ 4.800 | Ensino fundamental (incompleto e completo), médio, técnico e superior |
Prefeitura de São Domingos do Prata (MG) | 29/dez | De R$ 30 a R$ 80 | 15/jan | 151 | R$ 561,94 a R$ 3.467,51 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Marmeleiro (PR) | 29/dez | De R$ 40 a R$ 60 | 16/jan | 17 | De R$ 510 a R$ 1.024 | Ensino médio |
Agência de Fomento do Estado do Amapá (Afap) | 29/dez | De R$ 70 a R$ 115 | 29/jan | 352 | De R$ 1.362,00 a R$ 2.180 | Ensino Médio e Superior |
Prefeitura Municipal de Pontal (SP) | 30/dez | De R$ 35 a R$ 60 | 8/jan | 90 | De R$ 734,63 a R$ 6.812,24 | Nível fundamental, médio e superior |
Petrobras | 31/dez | De R$ 35 a R$ 50 | 22/jan | 350 | De R$ 2.170,84 a R$ 6.217,19 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Estrela d'Oeste (SP) | 31/dez | De R$ 15 a 50 | A definir | 97 | De R$ 662 a R$ 2564,74 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura e Câmara de Pratinha (MG) | 1/jan | De R$ 40 a R$ 75 | 29/jan | 90 | De R$ 545 a R$ 1.950 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Colombo (PR) | 2/jan | De R$ 49 a R$ 84 | A definir | 217 | De R$ 671 a R$ 5.750 | Ensino médio e superior |
Companhia de Transportes do Município de Belém (CTBEL) | 2/jan | R$ 50 | não divulgada | 107 | R$ 555,90 | Ensino Médio |
Prefeitura de Aparecida (SP) | 6/jan | De R$ 30 a R$ 60 | A definir | 124 | De R$ 701,25 a R$ 2.119,81 | Todos os níveis de ensino |
Polícia Militar de Santa Catarina | 6/jan | R$ 40 | A definir | 684 | R$ 765,00 | Agente Temporário de Serviço Administrativo; ensino médio |
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) | 7/jan | De R$ 40 a R$ 90 | 12/fev | 279 | R$ 1.134, 54 a R$ 2.882,13. | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Luziânia (GO) | 8/jan | R$ 35 a R$ 60 | 25/fev | 362 | De R$ 912,08 a R$ 1.472 | Ensino médio e superior |
Prefeitura de Aracruz (ES) | 8/jan | De R$ 37 a R$ 70 | A definir | 308 | De R$ 636,14 a R$ 2.120 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Itaúna (MG) | 8/jan | R$ 28 a R$ 80 | 5/fev | 137 | De R$ 562,65 a R$ 2.092,84 | Todos os níveis de ensino |
Detran (DF) | 9/jan | R$ 109 | 4/mar | 100 | R$ 5.485,24 | Agente de Trânsito; ensino superior |
Prefeitura de Monte Carmelo (MG) | 12/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 12/fev | 99 | De R$ 545 a R$ 5.773 | Todos os níveis de ensino |
Secretaria da Administração Penitenciária (SP) | 10/jan | R$ 45 | 4/mar | 100 | R$ 2.206,90 | Agente Penitenciário; ensino médio |
Prefeitura de Santo André (PB) | 13/jan | R$ de 40 a R$ 80 | 29/jan | 144 | R$ 545 a R$ 9.000 | Todos os níveis de ensino |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/jan | De R$ 38 a R$ 120 | 12/fev | 3.933 | De R$ 545 a R$ 2.000 | Todos os níveis de ensino |
Tribunal de Justiça do Acre | 16/jan | R$ 206 | 15/abr | 20 | R$ 20.677,84 | Juiz substituto; ensino superior |
Polícia Civil do Distrito Federal | 19/jan | R$ 185 | 5/fev | 58 | R$ 13.368,68 | Perito Criminal; ensino superior |
Prefeitura de Sorocaba (SP) | 27/jan | De R$ 30 a R$ 70 | 4/mar | 185 | De R$ 829,06 a R$ 2.620,74 | Todos os níveis de ensino |
Procon do Rio de Janeiro | 29/jan | De R$ 70 a R$ 120 | 11/mar | 181 | De R$ 1.470 a R$ 4.200 | Ensino médio, técnico e superior |
TOTAL: | 15142 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário