Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Cianorte 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
1 Coritiba 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100 |
3 Atlético-PR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
4 Arapongas 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 67 |
5 Londrina-PR 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50 |
6 Corinthians-PR -5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
7 Rio Branco-PR 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50 |
8 Operário -3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 17 |
9 Roma-PR -2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
10 Paranavaí -5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 17 |
11 Toledo-PR -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
12 Iraty | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário