Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | Subiu1 | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 33 | 14 | 19 | 64 | |
2 | Botafogo >> | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | 8 | 60 | ||
3 | Grêmio >> | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 58 | ||
4 | Atlético-PR >> | Subiu1 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 22 | 6 | 56 | |
5 | Corinthians >> | Desceu1 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 15 | 7 | 8 | 54 | |
6 | Coritiba >> | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 50 | ||
7 | Bahia >> | Subiu3 | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 15 | 16 | -1 | 47 | |
8 | Internacional >> | Subiu1 | 23 | 15 | 5 | 8 | 2 | 27 | 24 | 3 | 51 | |
9 | Vitória >> | Desceu2 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 23 | -2 | 45 | |
10 | Goiás >> | 22 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 21 | -4 | 45 |
segunda-feira, 26 de agosto de 2013
BRASILEIRÃO 2013 - SÉRIE A - CLASSIFICAÇÃO - portal terra.com.br veiculou
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário