| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras >> | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 15 | 21 | 73 | ||
| 2 | Chapecoense >> | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 17 | 19 | 70 | ||
| 3 | Paraná >> | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32 | 13 | 19 | 63 | ||
| 4 | Sport >> | 31 | 19 | 10 | 1 | 8 | 33 | 31 | 2 | 54 | ||
| 5 | Joinville >> | Subiu1 | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32 | 20 | 12 | 54 | |
| 6 | Boa E.C. >> | 31 | 19 | 8 | 7 | 4 | 19 | 19 | 0 | 54 | ||
| 7 | Avaí >> | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 23 | 4 | 52 | ||
| 8 | Figueirense >> | Subiu2 | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 37 | 32 | 5 | 50 | |
| 9 | Icasa >> | Desceu1 | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 27 | 35 | -8 | 49 | |
| 10 | América-MG >> | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 30 | 28 | 2 | 47 | ||
quarta-feira, 4 de setembro de 2013
CAMPEONATO BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO FINAL DO PRIMEIRO TURNO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário