Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 55 | 24 | 17 | 4 | 3 | 49 | 20 | 29 | 76 | ||
2 | Chapecoense | 46 | 23 | 14 | 4 | 5 | 43 | 22 | 21 | 66 | ||
3 | Paraná | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 19 | 19 | 58 | ||
4 | Joinville | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 25 | 14 | 56 | ||
5 | Icasa | Subiu1 | 38 | 24 | 12 | 2 | 10 | 38 | 42 | -4 | 52 | |
6 | Sport | Desceu1 | 37 | 24 | 12 | 1 | 11 | 38 | 39 | -1 | 51 | |
7 | Avaí | Subiu2 | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 36 | 32 | 4 | 51 | |
8 | Ceará | Subiu2 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 29 | 7 | 48 | |
9 | América-MG | Desceu1 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 36 | 33 | 3 | 48 | |
10 | Boa E.C. | Desceu3 | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 22 | 25 | -3 | 48 |
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 48 | 19 | 29 | 72 | ||
2 | Botafogo >> | 42 | 23 | 12 | 6 | 5 | 36 | 27 | 9 | 60 | ||
3 | Atlético-PR >> | Subiu1 | 41 | 23 | 11 | 8 | 4 | 40 | 28 | 12 | 59 | |
4 | Grêmio >> | Desceu1 | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 29 | 21 | 8 | 56 | |
5 | Internacional >> | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 35 | 32 | 3 | 49 | ||
6 | Goiás >> | Subiu4 | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 25 | 27 | -2 | 47 | |
7 | Santos >> | Subiu5 | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 27 | 21 | 6 | 48 | |
8 | Atlético-MG >> | Subiu6 | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 24 | 24 | 0 | 46 | |
9 | Vitória >> | Desceu2 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 29 | 31 | -2 | 44 | |
10 | Bahia >> | Subiu4 | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 26 | 29 | -3 | 44 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário