| Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras >> | Subiu1 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 16 | 23 | 75 | |
| 2 | Chapecoense >> | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 17 | 20 | 71 | ||
| 3 | Paraná >> | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 13 | 20 | 65 | ||
| 4 | Joinville >> | Subiu1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 | 21 | 13 | 56 | |
| 5 | Sport >> | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 33 | 33 | 0 | 51 | ||
| 6 | Icasa >> | Subiu4 | 31 | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 | 35 | -6 | 51 | |
| 7 | Avaí >> | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 29 | 25 | 4 | 51 | ||
| 8 | Boa E.C. >> | Desceu1 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 19 | 20 | -1 | 51 | |
| 9 | América-MG >> | Subiu1 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 28 | 3 | 50 | |
| 10 | Figueirense >> | Desceu2 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 37 | 34 | 3 | 48 | |
domingo, 8 de setembro de 2013
classificação série B - PARANÁ GANHA MAIS UMA E SEGUE NA COLA DOS LIDERES
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário