Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Criciúma >> | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 19 | 11 | 80 | ||
2 | Vitória >> | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 77 | ||
3 | América-MG >> | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | 9 | 72 | ||
4 | América-RN >> | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 15 | 7 | 63 | ||
5 | São Caetano >> | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 10 | 7 | 61 | ||
6 | Goiás >> | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 21 | 18 | 3 | 61 | ||
7 | Joinville >> | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 13 | 7 | 50 | ||
8 | Paraná >> | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 50 | ||
9 | Atlético-PR >> | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 12 | 3 | 47 | ||
10 | CRB >> | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 19 | 21 | -2 | 47 |
segunda-feira, 23 de julho de 2012
CLASSIFICAÇÃO - BRASILEIRÃO SÉRIE B
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário