CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cruzeiro | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 |
2° | Fluminense | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
3° | Corinthians | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4° | São Paulo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12 | 4 |
5° | Internacional-RS | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 9 | 3 |
6° | Grêmio | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 |
7° | Goiás | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
8° | Atlético-MG | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
9° | Santos | 14 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 |
10° | Palmeiras | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 |
11° | Atlético-PR | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 3 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário