Paranavaí 0 x 3 Paraná
Cianorte 2 x 2 Nacional
J. Malucelli 1 x 0 Toledo
Coritiba 3 x 1 Londrina
Arapongas 2 x 1 Rio Branco
Operário 4 x 1 Atlético-PR
21/04
Nacional 0 x 1 Arapongas
Londrina 3 x 0 J. Malucelli
classificação final segundo turno:
1 Atlético-PR | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 |
2 Londrina | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 |
3 Coritiba | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 13 | 13 |
4 Operário | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 10 | 11 |
5 Paraná | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 |
6 J. Malucelli | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 |
7 Arapongas | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
8 Toledo | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | -3 |
9 Rio Branco | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 |
10 Cianorte | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 |
11 Nacional | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 |
12 Paranavaí | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 24 | -19 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário