Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense >> | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 45 | 18 | 27 | 73 | ||
2 | Atlético-MG >> | 56 | 28 | 16 | 8 | 4 | 47 | 20 | 27 | 66 | ||
3 | Grêmio >> | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 40 | 23 | 17 | 63 | ||
4 | Vasco >> | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 36 | 27 | 9 | 59 | ||
5 | São Paulo >> | 46 | 28 | 14 | 4 | 10 | 40 | 29 | 11 | 54 | ||
6 | Internacional >> | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 34 | 24 | 10 | 50 | ||
7 | Botafogo >> | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 41 | 36 | 5 | 47 | ||
8 | Corinthians >> | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 34 | 28 | 6 | 46 | ||
9 | Náutico >> | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 35 | 43 | -8 | 44 | ||
10 | Cruzeiro >> | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 33 | 38 | -5 | 42 |
domingo, 7 de outubro de 2012
BRASILEIRÃO 2012 - CLASSIFICAÇÃO APÓS 28 RODADAS - PORTAL TERRA.COM.BR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário