segunda-feira, 25 de agosto de 2014

BRASILEIRÃO 2014 - CLASSIFICAÇÃO - uol.com.br

Classificação PG J V E D GP GC SG %
Cruzeiro 39 17 12 3 2 34 13 21 76
São Paulo 32 17 9 5 3 28 19 9 63
Internacional 31 17 9 4 4 22 13 9 61
Corinthians 31 17 8 7 2 23 11 12 61
Fluminense 29 17 9 2 6 27 15 12 57
Atlético-MG 26 17 7 5 5 23 19 4 51
Grêmio 25 17 7 4 6 15 14 1 49
Sport 25 17 7 4 6 14 21 -7 49
Atlético-PR 24 17 6 6 5 23 22 1 47
10° Santos 23 17 6 5 6 18 13 5

Nenhum comentário:

Postar um comentário