Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos >> | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 | 86 | ||
2 | Ponte Preta >> | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 86 | ||
3 | Linense | Subiu1 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 73 | |
4 | Mogi Mirim | Subiu1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 66 | |
5 | Corinthians >> | Subiu3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66 | |
6 | Botafogo-SP | Subiu1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66 | |
7 | Penapolense | Desceu4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 60 | |
8 | Palmeiras >> | Desceu2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 53 | |
9 | São Paulo >> | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66 | ||
10 | Bragantino >> | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 40 | ||
11 | Atlético Sorocaba | Subiu4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 33 | |
12 | XV de Piracicaba | Subiu2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 33 |
segunda-feira, 4 de fevereiro de 2013
CLASSIFICAÇÃO PAULISTÃO 2013 - portal terra.com.br veiculou
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário