Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro >> | 75 | 35 | 23 | 6 | 6 | 74 | 32 | 42 | 71 | ||
2 | Grêmio >> | Subiu1 | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 40 | 34 | 6 | 57 | |
3 | Goiás >> | Subiu1 | 59 | 35 | 16 | 11 | 8 | 47 | 36 | 11 | 56 | |
4 | Atlético-PR >> | Desceu2 | 58 | 35 | 16 | 10 | 9 | 53 | 45 | 8 | 55 | |
5 | Botafogo >> | 57 | 35 | 16 | 9 | 10 | 50 | 38 | 12 | 54 | ||
6 | Vitória >> | Subiu1 | 54 | 35 | 15 | 9 | 11 | 52 | 48 | 4 | 51 | |
7 | Atlético-MG >> | Desceu1 | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 41 | 33 | 8 | 49 | |
8 | São Paulo >> | 49 | 35 | 14 | 7 | 14 | 38 | 37 | 1 | 46 | ||
9 | Corinthians >> | Subiu1 | 49 | 35 | 11 | 16 | 8 | 27 | 20 | 7 | 46 | |
10 | Santos >> | Desceu1 | 48 | 35 | 12 | 12 | 11 | 45 | 37 | 8 | 45 |
segunda-feira, 18 de novembro de 2013
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA BRASILEIRÃO 2013 - portal terra.com.br veiculou
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário