| 1 | Goiás >> | 71 | 35 | 21 | 8 | 6 | 69 | 35 | 34 | 67 | ||
| 2 | Atlético-PR >> | 69 | 36 | 21 | 6 | 9 | 64 | 36 | 28 | 63 | ||
| 3 | Vitória >> | 69 | 35 | 21 | 6 | 8 | 57 | 40 | 17 | 65 | ||
| 4 | Criciúma >> | 68 | 35 | 21 | 5 | 9 | 73 | 55 | 18 | 64 | ||
| 5 | São Caetano >> | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 36 | 19 | 62 | ||
| 6 | Joinville >> | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | 56 | 37 | 19 | 54 | ||
| 7 | Avaí >> | 58 | 36 | 18 | 4 | 14 | 43 | 39 | 4 | 53 | ||
| 8 | América-RN >> | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 56 | 54 | 2 | 49 | ||
| 9 | América-MG >> | 50 | 35 | 15 | 5 | 15 | 56 | 53 | 3 | 47 | ||
| 10 | Ceará >> | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 48 | 47 | 1 | 43 | ||
| 11 | Paraná >> | 45 | 35 | 12 | 9 | 14 | 45 | 46 | -1 | 42 | ||
| 12 | ASA >> | 44 | 36 | 13 | 5 | 18 | 46 | 50 | -4 | 40 |
sábado, 10 de novembro de 2012
BRASILEIRÃO SÉRIE B - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário