- Libertadores
- Pré-libertadores
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional >> | Subiu2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83 | |
2 | Fluminense >> | Subiu3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 75 | |
3 | Corinthians >> | Desceu2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 66 | |
4 | Bahia >> | Subiu2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58 | |
5 | Cruzeiro >> | Desceu3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58 | |
6 | Sport >> | Subiu4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58 | |
7 | Grêmio >> | Subiu5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58 | |
8 | Goiás >> | Desceu4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 58 | |
9 | Palmeiras >> | Subiu5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50 | |
10 | São Paulo >> | Desceu3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 50 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário