CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cruzeiro | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
2° | Fluminense | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 7 | 6 |
3° | Corinthians | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 6 |
4° | Internacional-RS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 8 | 3 |
5° | Goiás | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 |
6° | Atlético-MG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7° | Grêmio | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
8° | São Paulo | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 11 | 3 |
9° | Palmeiras | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 10 | -2 |
10° | Criciúma | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário