quinta-feira, 29 de maio de 2014

BRASILEIRÃO 2014 - GAZETAESPORTIVA.NET

CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
P J V E D GP GC SG
Cruzeiro 16 8 5 1 2 15 10 5
Fluminense 15 8 5 0 3 13 7 6
Corinthians 15 8 4 3 1 10 4 6
Internacional-RS 15 8 4 3 1 11 8 3
Goiás 15 8 4 3 1 7 4 3
Atlético-MG 14 8 4 2 2 10 7 3
Grêmio 14 8 4 2 2 7 5 2
São Paulo 13 8 3 4 1 14 11 3
Palmeiras 12 8 4 0 4 8 10 -2
10°Criciúma 11 8 3 2 3 4 9 -5

Nenhum comentário:

Postar um comentário