Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 70 | 34 | 21 | 26 | |||||
2° | São Paulo | 66 | 35 | 19 | 19 | |||||
3° | Internacional | 60 | 35 | 18 | 8 | |||||
4° | Grêmio | 60 | 34 | 17 | 15 | |||||
5° | Corinthians | 60 | 34 | 16 | 18 | |||||
6° | Atlético-MG | 58 | 34 | 16 | 11 | |||||
7° | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 20 | |||||
8° | Flamengo | 47 | 34 | 13 | -1 | |||||
9° | Santos | 46 | 34 | 13 | 5 | |||||
10° | Atlético-PR | 46 | 34 | 13 | -1 | |||||
11° | Goiás | 44 | 34 | 12 | -1 | |||||
12° | Sport | 44 | 34 | 12 | -13 | |||||
13° | Figueirense | 40 | 34 | 11 | -12 | |||||
14° | Palmeiras | 39 | 34 | 11 | -19 | |||||
15° | Vitória | 37 | 34 | 10 | -10 | |||||
16° | Coritiba | 37 | 34 | 9 | -7 | |||||
17° | Chapecoense | 36 | 34 | 9 | -8 | |||||
18° | Botafogo | 33 | 34 | 9 | -12 | |||||
19° | Bahia | 31 | 34 | 7 | -12 | |||||
20° | Criciúma | 30 | 34 | 7 | -26 |
segunda-feira, 17 de novembro de 2014
BRASILEIRÃO 2014 - RETA FINAL - classificação - UOL.COM.BR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário