Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Coritiba 1 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 100 |
2 Cianorte -1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 | 87 |
3 Atlético-PR | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 87 |
4 Corinthians-PR 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 67 |
5 Arapongas -1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 67 |
6 Rio Branco-PR 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 40 |
7 Londrina-PR | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 27 |
8 Operário -2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 27 |
9 Toledo-PR -1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27 |
10 Roma-PR | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 13 |
11 Iraty 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 | 13 |
12 Paranavaí -1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 7 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário