1 | Palmeiras >> | Subiu1 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 7 | 17 | 75 | |
2 | Chapecoense >> | Desceu1 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 24 | 11 | 13 | 76 | |
3 | Sport >> | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 63 | ||
4 | Figueirense >> | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 18 | 5 | 57 | ||
5 | Paraná >> | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 7 | 8 | 57 | ||
6 | América-MG >> | Subiu2 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 15 | 6 | 60 | |
7 | Joinville >> | Desceu1 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 51 | |
8 | Boa E.C. >> | Subiu3 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 14 | -3 | 48 | |
9 | Bragantino >> | Subiu1 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 45 | |
10 | Oeste >> | Subiu2 | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 45 | |
11 | Atlético-GO >> | Desceu1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 | 14 | -5 | 39 | |
12 | Icasa >> | Desceu1 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 | 39 | |
13 | São Caetano >> | Subiu6 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 39 | |
14 | Ceará >> | Subiu2 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | -1 | 39 | |
15 | Paysandu >> | Subiu4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 36 | |
16 | Avaí >> | Subiu2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 17 | -4 | 36 | |
17 | América-RN >> | Subiu2 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 36 | |
18 | Guaratinguetá >> | Desceu5 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 33 | |
19 | ASA >> | Desceu5 | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 | 30 | |
20 | ABC >> | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 18 |
- Terça-feira, 30/07/2013
-
19h30
Amaros -
19h30
Barretão -
19h30
Arena Joinville -
21h50
Anacleto Campanela -
21h50
Nabi Abi Chedid -
21h50
Curuzu
Nenhum comentário:
Postar um comentário