Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 80 | 38 | 24 | 29 | |||||
2° | São Paulo | 70 | 38 | 20 | 19 | |||||
3° | Internacional | 69 | 38 | 21 | 12 | |||||
4° | Corinthians | 69 | 38 | 19 | 18 | |||||
5° | Atlético-MG | 62 | 38 | 17 | 13 | |||||
6° | Fluminense | 61 | 38 | 17 | 19 | |||||
7° | Grêmio | 61 | 38 | 17 | 12 | |||||
8° | Atlético-PR | 54 | 38 | 15 | 1 | |||||
9° | Santos | 53 | 38 | 15 | 7 | |||||
10° | Flamengo | 52 | 38 | 14 | -1 | |||||
11° | Sport | 52 | 38 | 14 | -10 | |||||
12° | Goiás | 47 | 38 | 13 | -2 | |||||
13° | Figueirense | 47 | 38 | 13 | -10 | |||||
14° | Coritiba | 47 | 38 | 12 | -3 | |||||
15° | Chapecoense | 43 | 38 | 11 | -5 | |||||
16° | Palmeiras | 40 | 38 | 11 | -25 | |||||
17° | Vitória | 38 | 38 | 10 | -17 | |||||
18° | Bahia | 37 | 38 | 9 | -12 | |||||
19° | Botafogo | 34 | 38 | 9 | -17 | |||||
20° | Criciúma | 32 | 38 | 7 |
segunda-feira, 8 de dezembro de 2014
BRASILEIRÃO 2014 - CLASSIFICAÃO FINAL
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário