CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRÃO 2014 SÉRIE A
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Cruzeiro | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 |
2° | Corinthians | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 |
3° | Fluminense | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 11 | 9 |
4° | Internacional-RS | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 11 | 7 |
5° | Sport | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6° | Santos | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 9 |
7° | Goiás | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 |
8° | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 4 |
9° | Atlético-PR | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
10° | Grêmio | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 8 | 2 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário