Classificação | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Cruzeiro | 25 | 11 | 8 | 11 | |||||
2° | Corinthians | 20 | 11 | 5 | 7 | |||||
3° | Fluminense | 19 | 11 | 6 | 6 | |||||
4° | Atlético-PR | 19 | 11 | 5 | 6 | |||||
5° | Internacional | 19 | 11 | 5 | 6 | |||||
6° | São Paulo | 19 | 11 | 5 | 5 | |||||
7° | Grêmio | 19 | 11 | 5 | 3 | |||||
8° | Sport | 18 | 11 | 5 | -1 | |||||
9° | Santos | 17 | 11 | 4 | 6 | |||||
10° | Goiás | 17 | 11 | 4 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário