Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense >> | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 25 | 71 | ||
2 | Atlético-MG >> | 53 | 27 | 15 | 8 | 4 | 41 | 20 | 21 | 65 | ||
3 | Grêmio >> | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 21 | 16 | 62 | ||
4 | Vasco >> | 47 | 27 | 13 | 8 | 6 | 35 | 27 | 8 | 58 | ||
5 | São Paulo >> | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 10 | 53 | ||
6 | Internacional >> | 41 | 27 | 10 | 11 | 6 | 33 | 23 | 10 | 50 | ||
7 | Botafogo >> | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 | 51 | ||
8 | Cruzeiro >> | 36 | 27 | 10 | 6 | 11 | 32 | 36 | -4 | 44 | ||
9 | Corinthians >> | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 46 | ||
10 | Náutico >> | 34 | 27 | 10 | 4 | 13 | 33 | 42 | -9 | 41 | ||
11 | Flamengo >> | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 43 | ||
12 | Ponte Preta >> | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 30 | 35 | -5 | 41 | ||
13 | Portuguesa >> | 33 | 27 | 8 | 9 | 10 | 29 | 31 | -2 | 40 | ||
14 | Santos >> | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 35 | -4 | 42 | ||
15 | Bahia >> | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 27 | 30 | -3 | 39 | ||
16 | Coritiba >> | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 38 | 46 | -8 | 35 | ||
17 | Sport >> | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 23 | 35 | -12 | 34 | ||
18 | Palmeiras >> | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 36 | -8 | 32 | ||
19 | Figueirense >> | 22 | 27 | 5 | 7 | 15 | 30 | 48 | -18 | 27 | ||
20 | Atlético-GO >> | 20 | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 48 | -21 | 24 |
domingo, 30 de setembro de 2012
BRASILEIRÃO 2012 - CLASSIFICAÇÃO
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário