Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fluminense | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 43 | 18 | 25 | 72 |
2 Atlético-MG | 52 | 25 | 15 | 7 | 3 | 39 | 17 | 22 | 69 |
3 Grêmio | 49 | 26 | 15 | 4 | 7 | 37 | 21 | 16 | 63 |
4 Vasco | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 32 | 26 | 6 | 56 |
5 São Paulo | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 38 | 28 | 10 | 54 |
6 Botafogo | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 33 | 8 | 51 |
7 Internacional | 40 | 26 | 10 | 10 | 6 | 33 | 23 | 10 | 51 |
8 Corinthians 1 | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30 | 26 | 4 | 46 |
9 Cruzeiro -1 | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | 45 |
10 Ponte Preta 1 | 34 | 26 | 8 | 10 | 8 | 30 | 32 | -2 | 44 |
segunda-feira, 24 de setembro de 2012
BRASILEIRÃO 2012 - UOL.COM.BR
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário